Характеристики
PS21961-4T, DIPIPM ver4. 600V 3A 20kHz
Поставки электронных компонентов в Красноярск
680,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 680,00руб. | 632,40руб. | 612,00руб. | 598,40руб. | 578,00руб. | 544,00руб. | 530,40руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 1.278,40руб. | 1.176,40руб. | 1.156,00руб. | 1.128,80руб. | 1.088,00руб. | 1.026,80руб. | 999,60руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 1.298,80руб. | 1.196,80руб. | 1.169,60руб. | 1.142,40руб. | 1.088,00руб. | 1.033,60руб. | 1.013,20руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 816,00руб. | 748,00руб. | 734,40руб. | 714,00руб. | 693,60руб. | 652,80руб. | 632,40руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 1.183,20руб. | 1.088,00руб. | 1.060,80руб. | 1.040,40руб. | 1.006,40руб. | 945,20руб. | 918,00руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 741,20руб. | 686,80руб. | 666,40руб. | 652,80руб. | 632,40руб. | 591,60руб. | 578,00руб. |
PS21961-4T, DIPIPM ver4. 600V 3A 20kHz
Бренд | Mitsubishi |
---|---|
Макс.напр.к-э,В | 600 |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | — |
Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 3 |
Структура модуля | — |
Тип силового модуля | — |
Максимальная частота модуляции,кГц | — |
Входная емкость затвора,нФ | — |
Мощность привода, кВт | — |
Драйвер управления | — |
Защита по току | — |
Защита от короткого замыкания | — |
Защита от перегрева | — |
Защита от пониженного напряжения питания | — |
Максимальная рассеиваимая мощность,Вт | — |
Максимальный ток эмиттера, А | — |
Максимально допустимое напряжение затвор-эмиттер (-/ ),В | — |
Напряжение эмиттер-коллектор,В | — |
Время нарастания импульса тока к-э на индуктивной нагрузке,нс | — |
Напряжение изоляции, В | — |
Температурный диапазон,С | — |